More Details
Low Noise Lasers | Wavelength | Output power | Datasheet |
360nm | 360 ± 1nm | 10mW ~ 30mW | Datasheet |
375nm | 375±5nm | 30mW ~ 150mW | Datasheet |
405nm | 405 +/-5nm | 50mW ~ 500mW | Datasheet |
442nm | 442 ± 5nm | 10mW ~ 50mW | Datasheet |
454nm | 454 ± 1nm | 30mW ~ 50mW | Datasheet |
457nm | 457 ± 1nm | 10mW ~ 1000mW | Datasheet |
473nm | 473 ± 1nm | 50mW ~ 500mW | Datasheet |
515nm | 515 ± 1nm | 10mW ~ 100mW | Datasheet |
532nm | 532 ± 1nm | 100mW ~ 2500mW | Datasheet |
543nm | 543 +/-1nm | 30mW ~100mW | datasheet |
552nm | 552 ± 1nm | 30mW ~ 200mW | Datasheet |
556nm | 556 ± 1nm | 10mW ~ 300mW | Datasheet |
561nm | 561 ± 1nm | 1mW ~ 75mW | Datasheet |
577nm | 577 ± 1nm | 10mW ~ 100mW | Datasheet |
593nm | 593 ± 1nm | 1mW ~ 30mW | Datasheet |
633nm | 633nm | 20mW ~100mW | Datasheet |
635nm | 635 ± 1nm | 50mW ~ 500mW | Datasheet |
639nm | 639 +/-1nm | 100mW ~ 1000mW | Datasheet |
640nm | 640 ±5nm | 50mW ~ 200mW | Datasheet |
655nm | 655 ± 1nm | 300mW ~ 1000mW | Datasheet |
660nm | 660 ± 1nm | ||
671nm | 671 ± 1nm | 100mW ~ 1000mW | Datasheet |
680nm | 680 ± 1nm | 300mW ~ 1000mW | Datasheet |
685nm | 685 ± 1nm | 5mW ~ 20mW | Datasheet |
690nm | 690 ± 1nm | 100mW ~ 800mW | Datasheet |
730nm | 730 +/-10nm | 10mW ~ 30mW | Datasheet |
750nm | 750 +/-5nm | 500mW ~ 2000mW | Datasheet |
800nm | 800 +/-5nm | 1000mW ~ 2500mW | Datasheet |
808nm | 808 +/-3nm | 100mW ~ 10000mW | Datasheet |
1064nm | 1064 +/-1nm | 100mW ~ 5000mW | Datasheet |
Low Noise Lasers
Description
Nano-giga offers a wide selection of low noise lasers. These lasers have ultra-compact, long-life, low-cost, and easy-to-use operating characteristics that are used in fluorescence sensors, Raman spectrum, holography, physics experiments, and more.