En savoir plus
| Single Frequency Lasers | Wavelength | Output power | Datasheet |
| 360nm | 360 ± 1nm | 5mW to 30mW | Datasheet |
| 457nm | 457± 1nm | 10mW to 300mW | Datasheet |
| 473nm | 473± 1nm | 10mW to 100mW | Datasheet |
| 532nm | 532± 1nm | 30mW to 5000mW | Datasheet |
| 556nm | 556± 1nm | 50mW to 500mW | Datasheet |
| 561nm | 561± 1nm | 30mW to 80mW | Datasheet |
| 589nm | 589 ± 1nm | 30mW to 200mW | Datasheet |
| 639nm | 639 ± 1nm | 50mW to 400mW | Datasheet |
| 660nm | 660 ± 1nm | 5mW to 20mW | Datasheet |
| 671nm | 671± 1nm | 50mW to 500mW | Datasheet |
| 721nm | 721± 1nm | 30mW to 150mW | Datasheet |
| 1064nm | 1064± 1nm | 50mW to 1000mW | Datasheet |
| 1342nm | 1342nm | 50mW to 200mW | Datasheet |
Laser mono-fréquence (Single Mode)
Description
Nano-giga propose une large sélection de modules laser mono-fréquence (Single Mode). Ces lasers sont faits de dispositifs ultra-compacts, à longue durée de vie, économiques et faciles à utiliser, utilisés dans le séquençage d’ADN, la cytométrie de flux, le tri cellulaire, l’instrument optique, l’analyse spectrale, l’interférence, la mesure, l’holographie, etc.